Kırmızı Işık Terapisi Panelleri
Piri Portable
Best for targeted, on-the-go sessions
Normal fiyat
$140.00 USD
Satış ücreti
$140.00 USD
Normal fiyat
Birim fiyat
Piri Desktop
Best for daily, focused home use
Normal fiyat
$268.00 USD
Satış ücreti
$268.00 USD
Normal fiyat
Birim fiyat
Piri Core Pro
Best for advanced focused recovery
Normal fiyat
$354.00 USD
Satış ücreti
$354.00 USD
Normal fiyat
Birim fiyat
Piri Max
Best for half-body coverage
Normal fiyat
$696.00 USD
Satış ücreti
$696.00 USD
Normal fiyat
Birim fiyat
Piri Vista
Best for wider full-body routines
Normal fiyat
$910.00 USD
Satış ücreti
$910.00 USD
Normal fiyat
Birim fiyat
Piri Prime
Best for clinics and studios
Normal fiyat
$4,098.00 USD
Satış ücreti
$4,098.00 USD
Normal fiyat
Birim fiyat
Panelleri Karşılaştır
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piri Portable | Piri Masaüstü | Piri Core Pro | Piri Max | Piri Vista | Piri Prime | ||
| Fiyat | 195 AUD | 375 AUD | 595 AUD | 975 AUD | 1.275 AUD | 5.745 AUD | |
| LED Teknolojisi | 5W, Çift Çip | 5W, Tek Çip | 5W, Çift Çip | 5W, Tek Çip | 5W, Tek Çip | 5W, Tek Çip | |
| LED Sayısı | 12 | 96 | 60 | 296 | 446 | 840 | |
| Dalga Boyları | 1 Kırmızı ve 1 NIR | 2 Kırmızı ve 3 NIR | 2 Kırmızı ve 3 NIR | 2 Kırmızı ve 3 NIR | 2 Kırmızı ve 3 NIR | 2 Kırmızı ve 3 NIR | |
| 660nm, 850nm | 630, 660, 810, 830, 850nm | 630, 660, 810, 830, 850nm | 630, 660, 810, 830, 850nm | 630, 660, 810, 830, 850nm | 630, 660, 810, 830, 850nm | ||
| Kategori | Ev Kullanımı | Ev Kullanımı | Ev Kullanımı | Ev Kullanımı | Ev Kullanımı | Ticari Kullanım | |
| Boyutlar | 130mm x 85mm x 30mm (5.1" x 3.3" x 1.2") |
340mm x 298mm x 60mm (13.4" x 11.7" x 2.4") |
316mm x 214mm x 60mm (12.4" x 8.4" x 2.4") |
910mm x 298mm x 60mm (35.8" x 11.7" x 2.4") |
910mm x 428mm x 60mm (35.8" x 16.9" x 2.4") |
1713mm x 415mm x 71mm (67.4" x 16.3" x 2.8") |
|
| Ağırlık | 0.56 kg (1.2 lb) |
4.5 kg (10 lb) |
4.5 kg (9.9 lb) |
11 kg (24.3 lb) |
19 kg (41.9 lb) |
35 kg (77.2 lb) |
|
| Parlaklık Kontrolü | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Zamanlayıcı | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Uzaktan Kumanda | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Nabız Kontrolü | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | |
| Dalga Boyu Grubu Seçimi | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Ön Ayarlı Hafıza | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| Renk | Siyah | Siyah | Siyah | Siyah | Siyah | Siyah | |
| Garanti | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl | 3 yıl | |
| Çoklu Panel Senkronizasyonu | ❌ | ❌ | Kablosuz | Opsiyonel | Opsiyonel | Kablosuz | |
| Işın Açısı | 30 Derece | 30 Derece | 30 Derece | 30 Derece | 30 Derece | 30 Derece | |
| 0 cm'de (0") Işınım | 190.0 mW/cm² | - | - | - | - | - | |
| 15 cm'de (6") Işınım | - | 172.0 mW/cm² | 172.0 mW/cm² | 172.2 mW/cm² | 172.4 mW/cm² | 172.2 mW/cm² | |
| 30 cm'de (12") Işınım | - | 114.0 mW/cm² | 109.0 mW/cm² | 141.0 mW/cm² | 141.2 mW/cm² | 141.8 mW/cm² | |
| 60 cm'de (24") Işınım | - | 82.3 mW/cm² | 88.1 mW/cm2 | 103.5 mW/cm² | 103.8 mW/cm² | 126.2 mW/cm² | |
| Ürün Ömrü | 100.000 saat | 100.000 saat | 100.000 saat | 100.000 saat | 100.000 saat | 100.000 saat | |
| Sıfır Titreme | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| EMF | 0.0 μT | 0.0 μT | 0.0 μT | 0.0 μT | 0.0 μT | 0.0 μT | |
| JAS-ANZ Sertifikası | ✅ | Beklemede | ✅ | Beklemede | Beklemede | ✅ | |
| FDA Onayı | ✅ | Beklemede | ✅ | Beklemede | Beklemede | ✅ | |
| Güç Kaynağı | Şarj edilebilir: 130 dakikalık pil ömrü |
Şebekeden Çalışır | Şebekeden Çalışır | Şebekeden Çalışır | Şebekeden Çalışır | Şebekeden Çalışır | |
İNDİRİM
Piri Max Pro
Best for broad, high-output sessions
Normal fiyat
$713.00 USD
Satış ücreti
$713.00 USD
Normal fiyat
$924.00 USD
Birim fiyat
Piri Origin Pro
Best for a versatile first panel
Normal fiyat
$249.00 USD
Satış ücreti
$249.00 USD
Normal fiyat
$321.00 USD
Birim fiyat
Piri Origin
Best for starting at home
Normal fiyat
$214.00 USD
Satış ücreti
$214.00 USD
Normal fiyat
$285.00 USD
Birim fiyat